Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 281 | 200 | 112 | 47 | 124 | 58781 | 95 | 225 | 401 | 563 |
Feb 2021 | 476 | 368 | 222 | 108 | 1862 | 491053 | 3051 | 6242 | 10306 | 13336 |
Jan 2021 | 543 | 437 | 300 | 82 | 1256 | 878383 | 2566 | 9311 | 13548 | 16846 |
2021 | 1428217 | 5712 | 15778 | 24255 | 30745 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 390 | 314 | 220 | 79 | 1110 | 302806 | 2450 | 6846 | 9735 | 12103 |
Nov 2020 | 518 | 413 | 327 | 115 | 1102 | 783703 | 3453 | 9825 | 12394 | 15560 |
Oct 2020 | 492 | 355 | 244 | 137 | 1190 | 552548 | 4258 | 7587 | 11024 | 15263 |
Sep 2020 | 592 | 447 | 310 | 159 | 2254 | 698031 | 4786 | 9312 | 13411 | 17783 |
Aug 2020 | 598 | 451 | 312 | 131 | 2368 | 385849 | 4067 | 9676 | 13986 | 18556 |
Jul 2020 | 372 | 267 | 156 | 67 | 995 | 357042 | 2095 | 4864 | 8289 | 11539 |
Jun 2020 | 303 | 277 | 131 | 65 | 1123 | 214881 | 1979 | 3952 | 8329 | 9112 |
May 2020 | 282 | 250 | 130 | 61 | 1228 | 356128 | 1914 | 4046 | 7775 | 8763 |
Apr 2020 | 278 | 257 | 131 | 57 | 1042 | 114520 | 1714 | 3956 | 7724 | 8349 |
Mar 2020 | 321 | 287 | 109 | 59 | 1296 | 480840 | 1849 | 3386 | 8911 | 9951 |
Feb 2020 | 354 | 317 | 148 | 53 | 1220 | 869251 | 1552 | 4315 | 9201 | 10281 |
Jan 2020 | 315 | 269 | 146 | 47 | 1089 | 1083000 | 1476 | 4537 | 8339 | 9786 |
2020 | 6198599 | 31593 | 72302 | 119118 | 147046 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 221 | 193 | 84 | 49 | 1294 | 1221194 | 1523 | 2624 | 6009 | 6872 |
Nov 2019 | 263 | 240 | 110 | 50 | 1315 | 1285338 | 1526 | 3312 | 7213 | 7895 |
Oct 2019 | 258 | 239 | 108 | 47 | 1280 | 1043207 | 1472 | 3351 | 7409 | 7999 |
Sep 2019 | 449 | 345 | 153 | 50 | 1405 | 977980 | 1521 | 4618 | 10354 | 13474 |
Aug 2019 | 328 | 299 | 104 | 51 | 1763 | 632073 | 1586 | 3227 | 9274 | 10174 |
Jul 2019 | 334 | 312 | 116 | 57 | 1746 | 774121 | 1783 | 3610 | 9677 | 10368 |
Jun 2019 | 455 | 428 | 79 | 58 | 2033 | 899643 | 1746 | 2389 | 12863 | 13679 |
May 2019 | 762 | 727 | 111 | 57 | 2325 | 2186958 | 1783 | 3441 | 22565 | 23638 |
Apr 2019 | 780 | 686 | 142 | 58 | 2472 | 1811084 | 1766 | 4265 | 20580 | 23412 |
Mar 2019 | 660 | 615 | 106 | 59 | 2618 | 1844956 | 1843 | 3304 | 19068 | 20464 |
Feb 2019 | 815 | 773 | 145 | 60 | 2936 | 2490444 | 1700 | 4083 | 21668 | 22826 |
Jan 2019 | 829 | 694 | 173 | 39 | 2036 | 1639953 | 1220 | 5378 | 21528 | 25708 |
2019 | 16806951 | 19469 | 43602 | 168208 | 186509 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 756 | 632 | 192 | 55 | 1284 | 421824 | 936 | 3268 | 10756 | 12863 |
Nov 2018 | 1537 | 1507 | 418 | 65 | 2032 | 1058577 | 1245 | 7946 | 28648 | 29218 |
Oct 2018 | 1065 | 977 | 192 | 60 | 1624 | 912442 | 1278 | 4040 | 20520 | 22377 |
Sep 2018 | 812 | 775 | 142 | 69 | 1929 | 618240 | 1523 | 3129 | 17062 | 17866 |
Aug 2018 | 429 | 402 | 96 | 56 | 1863 | 685769 | 1744 | 3003 | 12476 | 13308 |
Jul 2018 | 383 | 353 | 164 | 57 | 1289 | 760308 | 1784 | 5097 | 10965 | 11873 |
Jun 2018 | 651 | 614 | 214 | 59 | 1843 | 920844 | 1786 | 6428 | 18440 | 19552 |
May 2018 | 451 | 411 | 72 | 34 | 1341 | 885102 | 1062 | 2251 | 12761 | 14001 |
Apr 2018 | 737 | 693 | 220 | 63 | 1911 | 1855307 | 1577 | 5518 | 17333 | 18436 |
Mar 2018 | 920 | 846 | 505 | 69 | 1716 | 2079162 | 1598 | 11627 | 19469 | 21175 |
Feb 2018 | 503 | 455 | 117 | 46 | 1977 | 1438451 | 1304 | 3287 | 12752 | 14101 |
Jan 2018 | 584 | 523 | 130 | 67 | 2001 | 1643036 | 1676 | 3252 | 13081 | 14619 |
2018 | 13279062 | 17513 | 58846 | 194263 | 209389 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 495 | 428 | 106 | 51 | 1195 | 847152 | 727 | 1492 | 5994 | 6934 |
Nov 2017 | 604 | 540 | 147 | 59 | 2403 | 1473677 | 1618 | 3980 | 14591 | 16323 |
Oct 2017 | 775 | 549 | 154 | 67 | 990 | 706384 | 741 | 1703 | 6039 | 8525 |
Sep 2017 | 619 | 551 | 139 | 62 | 1860 | 961585 | 1494 | 3355 | 13232 | 14879 |
Aug 2017 | 607 | 507 | 257 | 49 | 1676 | 991637 | 1485 | 7728 | 15222 | 18230 |
Jul 2017 | 323 | 294 | 139 | 58 | 947 | 496905 | 1102 | 2656 | 5589 | 6141 |
Jun 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5477340 | 7167 | 20914 | 60667 | 71032 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 43190169 | 81454 | 211442 | 566511 | 644721 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
![]() |